全市场ETF基金今日合计成交额1423.28亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有590只,下跌的有106只。
证券时报 数据宝统计,截至10月26日收盘,全市场740只ETF基金,合计成交额1423.28亿元,分类型统计,货币型合计成交540.32亿元、股票型合计成交533.08亿元、QDII合计成交224.96亿元、债券型合计成交107.47亿元、商品型合计成交17.45亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有590只,占比82.75%,涨幅超5%的有40只,天弘生物医药ETF(159859)收盘上涨7.12%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有汇添富国证医药ETF(159839)、嘉实软件ETF(159852)、上投创新药ETF(560900)等,分别上涨6.95%、6.76%、6.12%。今日下跌的有106只,占比14.87%,跌幅居前的有汇金中证50ETF(512190)、兴业沪深300ETF(510370)、平安中证畜牧ETF(516760)等,分别下跌5.01%、3.90%、2.41%。
按基金类型统计,今日涨幅超5%的ETF基金全部为股票型。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)159859 天弘生物医药ETF 0.587 7.12
159839 汇添富国证医药ETF 0.554 6.95
159852 嘉实软件ETF 0.821 6.76
560900 上投创新药ETF 1.006 6.12
512170 华宝中证医疗ETF 0.508 6.05
516820 平安中证医疗ETF 0.530 6.00
159835 建信创新药ETF 0.727 5.98
159858 南方创新药ETF 0.717 5.91
159645 富国疫苗ETF 1.086 5.85
159748 富国创新药ETF 0.670 5.85
516060 工银创新药ETF 0.634 5.84
512290 国泰生物医药ETF 1.241 5.80
159760 泰康卫生健康ETF 0.749 5.79
159837 易方达生物科技ETF 0.605 5.77
159828 国泰医疗ETF 0.627 5.73
512720 国泰计算机ETF 1.037 5.71
515120 广发中证创新药ETF 0.690 5.67
516080 易方达创新药ETF 0.672 5.66
512010 易方达医药ETF 0.469 5.63
159890 招商云计算ETF 0.776 5.58
159992 银华中证创新药ETF 0.930 5.56
159899 招商软件ETF 0.741 5.56
159847 易方达医疗ETF 0.570 5.56
159646 华泰疫苗ETF 0.952 5.54
159643 国泰生物科技ETF 0.955 5.52
516630 华夏云计算ETF 0.750 5.49
159739 鹏华云计算ETF 0.733 5.47
159849 招商生物科技ETF 0.639 5.45
515230 国泰软件ETF 0.780 5.41
517390 天弘云计算ETF 0.685 5.38
非货币类ETF基金跌幅排名
代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)512190 汇金中证50ETF 1.670 -5.01
510370 兴业沪深300ETF 0.788 -3.90
516760 平安中证畜牧ETF 0.810 -2.41
159867 鹏华中证畜牧ETF 0.773 -2.15
159865 国泰中证畜牧ETF 0.778 -2.14
159912 汇添富300ETF 1.460 -1.95
159768 银华地产ETF 0.805 -1.71
515570 山证红利ETF 1.040 -1.70
159930 汇添富能源ETF 1.142 -1.55
159960 平安恒生国企ETF 0.572 -1.55
159707 华宝800地产ETF 0.858 -1.49
516670 招商畜牧养殖ETF 0.832 -1.42
510090 建信责任ETF 2.002 -1.38
159984 南方湾创100ETF 0.888 -1.33
159827 银华中证农业ETF 0.895 -1.32
516210 华安银行ETF 0.825 -1.20
517900 招商银行AHETF 0.845 -1.17
159825 富国农业ETF 0.857 -1.15
159719 平安富时中国ETF 1.007 -1.08
159632 华安纳指100ETF 0.967 -1.02
517090 国泰富时ETF 1.003 -0.99
159928 汇添富消费ETF 0.911 -0.98
562900 易方达现代农业ETF 0.917 -0.97
512700 南方银行ETF 1.019 -0.97
159965 中融央视50ETF 1.176 -0.93
512800 华宝中证银行ETF 0.964 -0.93
515220 国泰煤炭ETF 2.367 -0.92
512820 汇添富银行ETF 0.978 -0.91
516310 易方达中证银行ETF 0.772 -0.90
517850 汇添富张江50ETF 0.897 -0.88
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,抖客网,股市有风险,投资需谨慎。
原标题:【590只ETF基金今日上涨,最高涨7.12%】 内容摘要:全市场ETF基金今日合计成交额1423.28亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有590只,下跌的有106只。 证券时报 数据宝统计,截至10月26日收盘,全市场740只ETF基金,合计成交额1423.28亿元,分类 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/163792.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |